CALENDARIO DEL LA PASSIO D´ESPARREGUERA
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 03

P
EQUIPO
EJ
EG
EP
PF
PC
PTOS
1 C.T.T. SANTA EULARIA FEMENINO 14 14 0 67 19 28
2 CLUB FALCONS - BAR RESTAURANTE MONTSERRAT 14 11 3 60 27 22
3 FDC-GRUP CAÑIGUERAL 14 9 5 51 34 18
4 FINQUES RIPOLLET 14 7 7 45 41 14
5 C.N. MATARO - QUADIS 14 7 7 44 41 14
6 FOTOPRIX VIC 14 4 10 32 55 8
7 C.T.T. ATENEU 1882 14 3 11 24 60 6
8 SURIS CALELLA 14 1 13 20 66 2

JORNADA FECHA HORA LOCAL VISITANTE PL PV ACTA

Fecha: 03/09/2010